股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总量 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
上限申购所 需股票市值 (万元) |
申购价格 (元) |
申购日期 | 发行市盈率 (倍) |
网上中签率 (%) |
中签结果 公布日 |
上市日期 | 上市首日 涨跌幅(%) |
上市以来 涨跌幅(%) |
001221 | 悍高集团 | 001221 | 4001.00 | 1080.25 | 1.05 | 10.50 | - | 2025.07.21 | - | - | 2025.07.23 | -- | - | - |
603262 | 技源集团 | 732262 | 5001.00 | 1200.20 | 1.20 | 12.00 | 10.88 | 2025.07.14 | 25.51 | - | 2025.07.16 | -- | - | - |
301609 | 山大电力 | 301609 | 4072.00 | 1038.35 | 1.00 | 10.00 | 14.66 | 2025.07.14 | 19.57 | - | 2025.07.16 | -- | - | - |
600930 | 华电新能 | 730930 | 496894.42 | 149068.30 | 149.05 | 1490.50 | 3.18 | 2025.07.07 | 15.28 | 0.56 | 2025.07.09 | -- | - | - |
301630 | C同宇 | 301630 | 1000.00 | 1000.00 | 1.00 | 10.00 | 84.00 | 2025.07.01 | 23.94 | 0.01 | 2025.07.03 | 2025.07.10 | 128.05 | 5.99 |
688729 | C屹唐 | 787729 | 29556.00 | 4137.80 | 4.10 | 41.00 | 8.45 | 2025.06.27 | 51.55 | 0.05 | 2025.07.01 | 2025.07.08 | 174.56 | -9.74 |
001388 | 信通电子 | 001388 | 3900.00 | 1248.00 | 1.20 | 12.00 | 16.42 | 2025.06.20 | 20.39 | 0.02 | 2025.06.24 | 2025.07.01 | 286.36 | -26.20 |
920037 | 广信科技 | 920037 | 2000.00 | 1900.00 | 95.00 | - | 10.00 | 2025.06.17 | 7.61 | 0.03 | 2025.06.20 | 2025.06.26 | 500.00 | 16.67 |
301678 | 新恒汇 | 301678 | 5988.89 | 1437.30 | 1.40 | 14.00 | 12.80 | 2025.06.11 | 17.76 | 0.02 | 2025.06.13 | 2025.06.20 | 229.06 | 18.64 |
603400 | 华之杰 | 732400 | 2500.00 | 800.00 | 0.80 | 8.00 | 19.88 | 2025.06.10 | 13.05 | 0.02 | 2025.06.12 | 2025.06.20 | 170.98 | -3.94 |
《证券时报》是人民日报主管主办的全国性财经证券类日报,中国证监会指定上市公司信息披露媒体。《证券时报》创刊25年以来,借助中国资本市场的迅速发展,为中国资本市场的发展和社会进步起到了积极的推动作用,具有良好的社会形象和巨大影响力,是中国资本市场的重要组成部分。
e公司,作为证券时报旗下的权威新媒体平台,专注于为投资者提供一手上市公司资讯。以全球视野、专业精神,倾力打造一站式上市公司资讯服务,7*24小时提供标准化快讯,深入市场脉搏,打造深度解读,解析市场动态,揭示投资先机。
为了适应不同用户的需求习惯,e公司的产品形态丰富多样。除了主打的APP外,我们还逐步建立了包括同名官网、官微、微博以及头条号、抖音号、企鹅号、雪球号、一点资讯、同花顺、微信视频号等多媒体平台,形成了强大的e公司品牌产品矩阵。无论投资者身在何处,都能通过多元化的渠道,随时随地获取最新的上市公司资讯。
深圳市福田区彩田路7006号深科技城A座37—47层
邮编:518000
内容联系:0755-83517785
市场合作:lotusfinance@sina.com
媒体合作:lotus_cn00@sina.com
举报电话:0755-83514034
举报邮箱:bwb@sina.com